○白石市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱
平成27年1月28日
告示第3号
白石市重度身体障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱(昭和58年白石市告示第49号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、障害者等に対し日常生活用具(以下「用具」という。)又は居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)を給付することにより、障害者等の日常生活の便宜、健康の保持及び福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、白石市とする。
(用語の定義)
第3条 この要綱において「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日発厚生事務次官通知)の規定により療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する者
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)(以下「法」という。)第4条第1項に規定する厚生労働大臣が定める程度である者
2 第1項に規定するもののほか、法第19条第3項に規定する特定施設入所障害者で、同項に規定する特定施設への入所前に有した居住地(同項に規定する継続入所障害者にあっては、最初に入所した特定施設への入所前に有した居住地。以下「居住地特例地」という。)が市内であるものは、用具の給付を受けることができる。
3 第1項に規定する者のうち、法第19条第3項に規定する特定施設入所障害者であって、居住地特例地が他の市町村の区域にあるものは、同項の規定にかかわらず、用具の給付を受けることができない。
4 第1項の規定にかかわらず、人工鼻、ストマ装具、紙おむつ等及び収尿器については、在宅以外の者も給付等を受けることができるものとする。
4 市長は、給付を行わないことを決定したときは、日常生活用具給付却下通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。
(1) 給付決定者及びその者と同一の世帯に属するその配偶者(給付を受けようとする者が18歳未満の場合は、その者の属する世帯全員)が申請する月の属する年度(申請する月が4月から6月までの場合にあっては前年度)分の市民税が非課税のとき。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に規定する支援給付を受けている者
3 用具の納入業者又は住宅改修施工業者は、当該給付に係る費用の総額から前項に定める給付決定者が支払う一部負担金を控除した額を、給付券を添付して市長に請求するものとする。なお、住宅改修費については、当該改修後の工事箇所の写真等を添付し請求するものとする。
(譲渡等の禁止)
第7条 給付決定者は、当該用具を給付の目的に反する使用、譲渡、交換、貸付又は担保に供してはならない。
(費用の返還)
第8条 市長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付を受けた者があるとき又は前条の規定に違反した者があるときは、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 当該期間を経過する前に、修理不能等により用具の使用が困難となった場合
(2) 再給付の方が部品の交換、修繕等よりも合理的・効果的であると認められる場合
(3) 操作機能の改善等を伴う新たな機器の方が障害者等の用具の使用効果が向上すると認められる場合
(4) その他、市長が特に必要と認める場合
2 住宅改修費の給付は、障害者等1人1家屋につき原則1回限りとする。ただし、当該障害者等の障害程度が重度化した場合又は市長が特別に給付が必要であると認める場合にあっては、この限りでない。
(排泄管理支援用具及び埋込型人工咽頭用人工鼻の特例)
第10条 市長は、障害者等の申請の手続の利便を考慮し、排泄管理支援用具及び埋込型人工咽頭用人工鼻については、次のとおり給付券を年度内において一括交付することができる。
(1) 暦月を単位として2箇月ごとに給付券1枚を交付すること。
(2) 別表の基準額(月額)の範囲内で1箇月に必要とする排泄管理支援用具及び埋込型人工咽頭用人工鼻に相当する額の2倍(2箇月分)の額を給付券1枚に記載して交付すること。
(3) 給付券は、申請1回につき3枚(6箇月分)まで一括交付すること。
(給付台帳の整備)
第11条 市長は、用具の給付の状況を明確にするため障害者等ごとに日常生活用具給付台帳(様式第9号)を整備するものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成27年2月1日から施行する。
附則(令和元年6月21日告示第9号)
この告示は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年2月14日告示第10号)
この告示は、令和2年3月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日告示第32号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月21日告示第83号)
この告示は、令和5年4月21日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(第4条、第6条、第9条、第10条関係)
日常生活用具給付種目
種目 | 対象者 | 性能 | 基準額(円) | 耐用年数 | |
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者及び寝たきりの状態にある難病患者等 | 腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 154,000 | 8年 |
特殊マット | 下肢又は体幹機能障害1級の者(常時介護を要する者に限る。)、知的障害の程度が重度又は最重度の者及び寝たきりの状態にある難病患者等 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの | 19,600 | 5年 | |
エアーマット | 下肢又は体幹機能障害1級の者(常時介護を要する者に限る。原則として3歳以上)及び寝たきりの状態にある難病患者等 | 褥瘡の防止のためのものであって、エアーマットと送風装置からなるものであること。(水等によって減圧による耐圧分散効果をもつウォーターマット等も含む。) | 86,300 | 5年 | |
特殊尿器 | 下肢又は体幹機能障害1級の者(常時介護を要する者に限る。原則として学齢児以上)及び自力で排尿できない難病患者等 | 尿が自動的に吸引されるもので、対象者又は介護者が容易に使用し得るもの | 67,000 | 5年 | |
入浴担架 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。原則として3歳以上) | 対象者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 82,400 | 5年 | |
体位変換器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。原則として学齢児以上)及び寝たきりの状態にある難病患者等 | 介助者が対象者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 15,000 | 5年 | |
移動用リフト | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者(原則として3歳以上)及び下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等 | 介護者が対象者を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | 159,000 | 4年 | |
訓練椅子 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者(18歳未満のみ。ただし、原則として3歳以上) | 原則として付属のテーブルがついているもの | 33,100 | 5年 | |
訓練用ベット | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者(18歳未満のみ。ただし、原則として学齢児以上)及び下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等 | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの | 159,200 | 8年 | |
自立支援用具 | 入浴補助用具 | 下肢又は体幹機能障害者であって、入浴に介助を必要とする者(原則として3歳以上)及び入浴に介助を要する難病患者等 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、対象者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 90,000 | 8年 |
便器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者(原則として学齢児以上)及び常時介護を要する難病患者等 | 対象者が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 便器 4,450 | 8年 | |
手すり 5,400 | |||||
歩行補助つえ | 下肢又は体幹機能障害者 | T字状、棒状の一本つえ(補装具として給付されるものを除く。) | 主体―木材 2,200 | 3年 | |
主体―軽金属 3,000 | |||||
移動・移乗支援用具 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者(原則として3歳以上)及び下肢が不自由な難病患者等 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。 ア 対象者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 60,000 | 8年 | |
頭部保護帽 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する者又は知的障害の程度が重度又は最重度である者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者及び精神障害であるもので、転倒の危険があると認められる者 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | 皮革・スポンジ製 15,200 | 3年 | |
皮革・スポンジ・プラスチック製 36,750 | |||||
特殊便器 | 上肢障害2級以上の者又は知的障害の程度が重度又は最重度であり、訓練を行っても自ら排泄後の処理が困難な者(原則として学齢児以上)及び上肢機能に障害のある難病患者等 | 温水温風を出し得るもので対象者又は介護者が容易に使用し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 151,200 | 8年 | |
火災警報器 | 障害等級2級以上の身体障害者(児)、重度知的障害者(児)又は精神障害者(児)(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 15,500 | 8年 | |
自動消火器 | 障害等級2級以上の身体障害者(児)、重度知的障害者(児)、精神障害者(児)又は難病患者等(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火し得るもの | 28,700 | 8年 | |
電磁調理器 | 視覚障害2級以上の者及び知的障害の程度が重度又は最重度の者 | 対象者が容易に使用し得るもの | 41,000 | 6年 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害2級以上の者(原則として学齢児以上) | 対象者が容易に使用し得るもの | 7,000 | 10年 | |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害2級の者(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯) | 音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの | 87,400 | 10年 | |
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | じん臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者(原則として3歳以上) | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 51,500 | 5年 |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)であって、必要と認められる者(原則として学齢児以上)及び呼吸器機能障害のある難病患者等 | 対象者又は介助者が容易に使用し得るもの | 36,000 | 5年 | |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)であって必要と認められる者(原則として学齢児以上)及び呼吸器機能障害のある難病患者等 | 対象者又は介助者が容易に使用し得るもの | 56,400 | 5年 | |
酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う者 | 対象者が容易に使用し得るもの | 17,000 | 10年 | |
視覚障害者用体温計(音声式) | 視覚障害2級以上の者(原則として学齢児以上) | 対象者が容易に使用し得るもの | 9,000 | 5年 | |
視覚障害者用体重計 | 視覚障害2級以上の者(原則として学齢児以上) | 対象者が容易に使用し得るもの | 18,000 | 5年 | |
視覚障害者用血圧計 | 視覚障害2級以上の者(原則として学齢児以上) | 対象者が容易に使用し得るもの | 13,000 | 5年 | |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 呼吸器機能障害又は心臓機能障害を有する身体障害者(児)、同程度の障害を有する重度の重複障害者(児)又は人工呼吸器の装着が必要な難病患者等 | 指先当に光を照射することにより非侵襲的に動脈血中の酸素飽和度を測定でき、対象者が容易に使用し得るもの | 60,000 | 6年 | |
呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、対象者が容易に使用し得るもの | 157,500 | ||||
情報意志疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 音声機能若しくは言語機能障害者(児)又は肢体不自由者(児)であって、発声・発語に著しい障害を有する者(原則として学齢児以上) | 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、対象者が容易に使用し得るもの | 98,800 | 5年 |
情報・通信支援用具 | 視覚障害2級以上又は上肢障害2級以上の者(原則として学齢児以上) | パーソナルコンピュータ、タブレット端末及びスマートフォンを使用するに当たり、障害特性に応じて必要となる周辺機器やアプリケーションソフト | 100,000 | 5年 | |
点字ディスプレイ | 視覚障害2級以上又は視覚障害及び聴覚障害の重度重複2級以上の身体障害者(児)であって、必要と認められる者(原則として学齢児以上) | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの | 383,500 | 6年 | |
点字器 | 視覚障害者(児)(原則として学齢児以上) | 32マス、両面書き又は片面書きで、点筆によるもの(基準額には点筆も含む) | 標準型 10,400 | 7年 | |
携帯用 7,200 | 5年 | ||||
点字タイプライター | 視覚障害2級以上の者(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。原則として学齢児以上) | 対象者が容易に使用し得るもの | 63,100 | 5年 | |
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 視覚障害2級以上の者(原則として学齢児以上) | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式等による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、対象者が容易に使用し得るもの | 録音再生 85,000 | 6年 | |
音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式等により記録された図書の再生が可能な製品であって、対象者が容易に使用し得るもの | 再生専用 35,000 | ||||
視覚障害者用活字文書読上装置 | 視覚障害2級以上の者(原則として学齢児以上) | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、対象者が容易に使用し得るもの | 99,800 | 6年 | |
視覚障害者用拡大読書器 | 視覚障害者(児)であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者(原則として学齢児以上) | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの | 198,000 | 8年 | |
視覚障害者用時計 | 視覚障害2級以上の者(原則として学齢児以上) | 対象者が容易に使用し得るもの | 触読式 10,300 | 10年 | |
音声式 13,300 | |||||
聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障害者(児)又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者(原則として学齢児以上) | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、対象者が容易に使用できるもの(ファクシミリ等) | 71,000 | 5年 | |
聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障害者(児)であって、本装置によってテレビの視聴が可能となる者 | 字幕及び手話通訳付き聴覚障害者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者(児)向け緊急信号を受信するもので、対象者が容易に使用し得るもの | 88,900 | 6年 | |
人工喉頭 | 音声・言語機能障害者(児)であって、喉頭摘出を行った者 | 呼気によるゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの。(気管カニューレ付きとした場合は、3,100円増しとする) | 笛式 5,000 | 4年 | |
顎下部等にあてた電動板を駆動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの(電池及び充電器を含む) | 電動式 70,100 | 5年 | |||
埋込型人工咽頭用人工鼻 | 音声・言語機能障害者(児)であって、咽頭摘出を行った者(常時埋込型の人工咽頭を使用する者に限る) | シャント発声を可能とするもの(人工鼻カセット接続器具と皮膚の接着剤・剥離剤を含む) | 1箇月 23,500 | ― | |
視覚障害者用地上デジタルテレビ対応ラジオ | 視覚障害2級以上の者(原則として学齢児以上) | 対象者が容易に使用し得るもの | 29,000 | 5年 | |
点字図書 | 主に、情報の入手を点字によって得ている視覚障害者 | 点字により作成された図書 | 年間6タイトル、又は、24巻を限度とする | ― | |
排泄管理支援用具 | ストマ装具 | ぼうこう・直腸機能障害者(児)であって、尿路変更のストマ、又は腸管のストマを造設した者。ただし、紙おむつ等の給付を受けた者は、本種目の給付を受けることはできない | 低刺激性の粘着剤を使用し密封型又は下部開放型の収納袋とし、ラテックス製又はプラスチックフイルム製(基準額は1か所当たりの皮膚保護剤及び袋を体に密着させるものを含む月額) | 消化器系 1箇月8,600 | ― |
低刺激性の粘着剤を使用し密封型の収納袋で尿処理用のキャップ付きとし、ラテックス製又はプラスチックフイルム製のもの(基準額は1か所当たりの皮膚保護剤及び袋を体に密着させるものを含む月額) | 尿路系 1箇月11,300 | ||||
紙おむつ等 | 3歳以上の身体障害者(児)であって、次のいずれかに該当し、紙おむつ等の用具類を必要とする者。ただし、ストマ装具の給付を受けたものは、本種目の給付を受けることはできない。 ア 治療によって軽快の見込みのないストマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストマの変形のためストマの装具を装着することができない者 イ 先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障害に高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のあるもの、及び先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある者 ウ 脳原性運動機能障害等により排尿若しくは排便の意思表示が困難な者、その他おむつ等の用具が必要と認められる者 | 紙おむつ、サラシ、ガーゼ、脱脂綿、洗腸装具 | 1箇月 12,000 | ― | |
収尿器 | ぼうこう機能障害者(児)であって、高度の排尿機能障害のあるもの | (男性用)採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置のあるもので、ラテックス製又はゴム製 | 7,700 | 1年 | |
(女性用)採耐久性ゴム製採尿袋を有するもの、又はポリエチレン製の導尿ゴム管付採尿袋 | 8,500 | ||||
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって障害程度等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上の者)及び下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等(原則として学齢児以上) | 対象者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの | 200,000 | ― |
(注)
1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。
2 聴覚障害者用屋内信号装置にはサウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。
3 基準額は、消費税を含む額とする。